K 9086 C Фильтр салона угольный (K 9086C)
Описание K 9086 C Фильтр салона угольный
| 3F QUALITY | 711 |
| ALCO | MS6459C |
| BOSCH | 1987432599 |
| CLEAN | NC2390CA |
| COMLINE | EKF328A |
| COOPERSFIAAM | PCK8361 |
| DELPHI | TSP0325346C |
| FEBI-BILSTEIN | 39048 |
| FILTRON | K1311A |
| FISPA | 937 |
| FRAM | CFA11643 |
| HENGST | E2998LC |
| HOFFER / MEAT & DORIA | 17545K |
| JS ASAKASHI | AC0197C |
| KAMOKA | F509601 |
| KOLBENSCHMIDT | 50014545 |
| MAHLE (KNECHT / MAHLE) | LAK888 |
| MANN-FILTER | CUK26009 |
| MEAT & DORIA | 17545K |
| MECAFILTER | EKR7291 |
| MEYLE | 1123200022 |
| MFILTER | K9086, K9086C |
| PURFLUX | AHC392 |
| SOFIMA | S4219CA |
| SWAG | 30939048 |
| TECNOCAR | EC683 |
| U.F.I. | 5421900 |
| VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) | 5Q0819653 |
| WIX | WP2089 |
| ZAFFO | Z633 |
276.40 ₴
Характеристики K 9086 C Фильтр салона угольный
| Характеристики | |
|---|---|
| Артикул | K 9086C |
| Категория | Фильтр очистки воздуха салона |
| Количество в упаковке штук | 10 |
| Применение | авто |
| Производитель | JSC “Baltic Filter” |
| Страна происхождения | Литва |
276.40 ₴
